CuE Consiglia

Classifica delle migliori università italiane: in ingegneria civile l’università di Bologna diventa la prima in Italia

La classifica viene stilata ogni anno dal The Times Higher Education ed è stata verificata  per l’anno 2019 dalla società di servizi professionali PricewaterhouseCoopers (PwC), rendendo questa classifica universitaria l’unica ad essere sottoposta ad un controllo completo e indipendente di questa natura. I risultati della classifica 2019 mostrano le migliori università al mondo su 1250 istituti. Sul loro sito si legge come queste classifiche siano usate come indicatore geopolitico e come aiuto alla gestione strategica delle istituzioni e rappresentano un fattore cruciale nelle scelte di studio fatte da milioni di studenti in tutto il mondo.

La classifica generale mostra come ai primi posti ci siano le università inglesi, mentre la prima università italiana è solo al 153o posto.

Classifica italiana

Il nostro paese, in generale, non subisce una tendenza troppo negativa rispetto all’elenco dello scorso anno. Difatti, rientrano nella classifica 43 Università Italiane e tre sono gli atenei che si inseriscono nei primi 200 posti: alla 116esima posizione, come primo tra gli istituti, la Normale di Pisa, seguita dalla Scuola Superiore Sant’Anna (153^) e dall’Università di Bologna (180^).

Rank Name Overall Teaching Research Citations Industry Income Intern. Outlook
=153 Scuola Superiore Sant’Anna 56.6 45.3 40.9 82.4 79.5 52.9
=161 Scuola Normale Superiore di Pisa 56.0 57.7 37.6 75.7 35.2 51.0
180 University of Bologna 54.7 51.2 32.6 82.7 43.9 49.2
201–250 University of Padua 49.5–53.0 39.9 27.7 83.7 37.5 42.4
201–250 San Raffaele University 49.5–53.0 36.5 23.8 97.1 35.1 46.0
251–300 Sapienza University of Rome 46.4–49.4 38.0 38.3 70.4 44.2 39.6
251–300 University of Trento 46.4–49.4 25.4 30.5 85.2 41.3 58.2
301–350 University of Milan 44.0–46.3 33.4 27.0 76.5 44.0 42.1
301–350 University of Naples Federico II 44.0–46.3 36.0 22.6 77.7 38.0 29.9
301–350 University of Pisa 44.0–46.3 32.2 25.2 79.5 40.8 39.9
301–350 Polytechnic University of Milan 44.0–46.3 33.2 34.7 63.3 68.9 57.4

Ingegneria civile

Non male anche la classifica relativa a ingegneria civile che vede l’Università di Bologna al primo posto seguita da Padova e la Sapienza di Roma. Quest’anno, con un balzo in avanti di quaranta posizioni, è l’Alma Mater di Bologna a entrare per la prima volta tra le prime duecento università al mondo nel World University Ranking stilato dalla rivista inglese Times Higher Education. Bologna passa dal posto 220 al numero 180 nell’edizione 2019 della classifica.

Rank Name Overall Teaching Research Citations Industry Income

Intern.

Outlook

180 University of Bologna 54.7 51.2 32.6 82.7 43.9 49.2
201–250 University of Padua 49.5–53.0 39.9 27.7 83.7 37.5 42.4
251–300 Sapienza University of Rome 46.4–49.4 38.0 38.3 70.4 44.2 39.6
251–300 University of Trento 46.4–49.4 25.4 30.5 85.2 41.3 58.2
301–350 University of Naples Federico II 44.0–46.3 36.0 22.6 77.7 38.0 29.9
301–350 University of Pisa 44.0–46.3 32.2 25.2 79.5 40.8 39.9
301–350 Polytechnic University of Milan 44.0–46.3 33.2 34.7 63.3 68.9 57.4
351–400 University of Modena and Reggio Emilia 41.7–43.9 31.3 19.3 78.4 41.3 39.2
351–400 University of Perugia 41.7–43.9 17.0 20.6 90.8 45.4 44.3
351–400 University of Salerno 41.7–43.9 17.5 17.4 93.9 37.7 33.1
401–500 Polytechnic University of Bari 37.1–41.6 15.7 17.9 91.8 36.5 29.4

 

Per leggere il resto delle classifiche: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019

Published by
Alessio Ciliberti